ГИБКИЕ ВАЛЫ

Валы гибкие, выпускаемые по ГОСТ 12391-77, предназначены для передачи вращения от трансмиссии (привода) к спидометру (прибора) с максимальным крутящим моментом до 0,03 Нм на автомотраспорте

Номер изделия Длина, ММ Типы соединений по ГОСТ 12391-77 Масса, Кг Применяемость
ГВ20В-01 1570 А1-Б1 0,35 ГАЗ, МТЗ
ГВ20Г-01 670 А1-Б1 0,175 с/х техника, Краз
ГВ63В-01 2600 А1-Б1 0,552 с/х техника, Ераз
ГВ300-01 3250 А1-Б1 0,69 УАЗ, КАВЗ, с/х техника
ГВ300-02 1700 А1-Б1 0,36 УАЗ,ГАЗ,МТЗ
ГВ300-03 1170 А1-Б1 0,248 ТТ-4М (Рубцовск)
ГВ300-04 1800 А1-Б1 0,44 ЗИЛ
ГВ300-05 2350 А1-Б1 0,498 ЗИЛ
ГВ300-06 2900 А1-Б1 0,614 ЗИЛ-131Н, ГАЗ-33097, ЗАЗ-968, АБ, АБ-2, 966
ГВ300-11 3250 А1-Б1 0,699 ЗИЛ
ГВ300-12 530 А1-Б1 0,138 Снегоход «Буран» г. Рыбинск
ГВ300-13 850 А1-Б1 0,18 ЗАТ «АвтоЗАЗ-Деу»
ГВ300-15 3150 А1-Б1 0,673 ЗЗГТ, ГАЗ
ГВ300-14 2050 А1-Б1 0,465 ОАО "ЗЗГТ", ГАЗ
ГВ300-16 1950 А1-Б1 0,413 ГАЗ 233114 Тигр
ГВ300-17 2150 А1-Б1 0,455 ГАЗ 233014 Тигр
ГВ300-18 555 А1-Б1 0,145 снегоход "Быран" Русская механика г. Рыбинск
ГВ300-19 300 А1-Б1 0,08 УАЗ
ГВ300-20 1500 А1-Б1 0,392 ГАЗ 233114 «ТИГР»
ГВ300-21 420 А1-Б1 0,112 ГАЗ 233114 «ТИГР»
ГВ20Д01/02 1400 А1-Б1 0,317 ГАЗ, КАВЗ, КРАЗ, с/х техника
ГВ63-01 2600 А1-Б1 0,552 ГАЗ
ГВ300Ж-01,02,03 3700 А1-Б1 0,78 ГАЗ,ПАЗ,ЗИЛ
ГВ46-01 3050 А1-Б1 0,65 ПАЗ, с/х техника
ГВ300К-01 2240 А1-Б1 0,492 ПАЗ, КАВЗ, стр. дор. техника
Номер изделия Длина, ММ Типы соединений по ГОСТ 12391-77 Масса, Кг Применяемость
ГВ309 1000 А1-Б1 0,25 ЗАЗ, ИЖ
ГВ300Е-01 4800 А1-Б1 1 ГАЗ, КАВЗ, ПАЗ
ГВ305А-01 1170 А1-Б1 0,276 ГАЗ
ГВ305А-02 756 А1-Б1 0,2 103 АРСЕНАЛ
ГВ306 1170 А1-Б1 0,267 АЗЛК
ГВ314 450 А3-Б3 0,11 Г. Серпухов АЗС
ГВ316 900 А1-Б3 ИЖ-2126
ГВ316-01 1140 А1-Б3 Ирбит-мото
ГВ317 5000 А3-Б1 ГАЗ
ГВ119А-01 750 А1-Б2 0,195 ИЖ
ГВ119А-02 1120 А1-Б2 0,291 «Урал», «Днепр»
ГВ119А-03 2000 А1-Б2 0,51 Киевский мотозавод
ГВ119Б-01 850 А1-Б2 0,203 ЗИФ, ИЖ
ГВ119Б-02 1120 А1-Б2 0,267 УРАЛ, Турист, Трицикл, Соло
ГВ119Б-03 1400 А1-Б2 0,334 Гр. Мотороллер «Муравей», Тула
ГВ119Б-04 1040 А1-Б2 0,248 Ковров
ГВ119Б-05 930 А1-Б2 0,218 ИЖ
ГВ119Б-06 1170 А1-Б2 0,275 Ирбитский мотоциклетный з-д
ГВ119Б-07 1320 А1-Б2 0,311 Ирбитский мотоциклетный з-д
ГВ119Б-08 710 А1-Б2 0,169 ОАО «МОТОВЕЛО» г. Минск
ГВ119Б-09 800 А1-Б2 0,191 ОАО «МОТОВЕЛО» г. Минск
ГВ119Б-10 2240 А1-Б2 0,534 Снегоход «Рысь», ОАО УМПО
ГВ119В 800 А3-Б2 Пилот-мокик "ЗиД-50", Минироллер "Аркан", Мокик “ЗиД-50” трехколесный
ГВ119В-01 950 А3-Б2 Мини-роллер, г. Ковров
ГВ119Г 1100 А3-Б2 Мини-роллер, г. Вятск-Полян
ГВ119Г-01 860 А3-Б2 Мини-байк, г. Вятск-Полян

Валы гибкие, выпускаемые по ТУ 37.003.151-2004, предназна-чены для вращения от трансмиссии (привода) к спидометру (прибора) с максимальным крутящим моментом до 0,03 Нм на автомобилях ВАЗ и др. (номер в скобках – обозначение по ВАЗ)

Номер изделия Длина, ММ Типы
соединений
по ГОСТ 12391-77
Масса, Кг Применяемость
ГВ307 (2101-3802610) 1081 А3-Б3 0,268 ВАЗ
ГВ307Б (21012-3802610) 1144 А3-Б3 0,282 ВАЗ
ГВ307В (2103-3802610) 964 А3-Б3 0,243 ВАЗ
ГВ307В-01 (21083-3819010) 1000 А3-Б3 0,239 ВАЗ
ГВ307Г (2105-38190010) 1034 А3-Б3 0,255 ВАЗ
ГВ307Д (2121-3819010) 1180 А3-Б3 0,334 ВАЗ
ГВ307-05 (2107-3819010) 1000 А3-Б3 0,248 ВАЗ
ГВ307-06 (2108-3819010) 800 А3-Б3 0,21 ВАЗ
ГВ307-08 (21212-3819010) 1300 А3-Б3 0,367 ВАЗ
ГВ307-09 1476 А3-Б3 0,366 ВАЗ
ГВ307-10 (1111-3819010) 900 А3-Б3 0,223 ВАЗ, СЕАЗ
ГВ307-11 (21213-3819010) 1350 А3-Б3 0,373 ВАЗ
ГВ310 1550 А3-Б3 0,398 ГАЗ
ГВ310-01 2700 А3-Б3 0,678 ГАЗ
ГВ310-02 1550 А3-Б3 0,394 ГАЗ
ГВ312, ГВ312-02 2400 А3-Б3 0,595 БАЗ, УАЗ
ГВ312-01 3000 А3-Б3 0,744 БАЗ
ГВ-313 2100 А3-Б3 0,533 УАЗ

Валы гибкие к
спидометрам для
специальных транспортных
машин

Номер изделия Обозначение ТУ Типы
соединений
по ГОСТ 12391-77
Длина, ММ
ГВ55-01 ТУ 37.003.430-2006 -Б1 5850
ГВ55Б-01 ТУ 37.003.430-2006 -Б1 4700
ГВ55Г-01 ТУ 37.003.430-2006 -Б1 3000
ГВ56-01 ТУ 37.003.430-2006 -Б1 2300
ГВ56Б-01 ТУ 37.003.430-2006 -Б1 1800
ГВ57Б-01 ТУ 37.003.430-2006 -Б1 6650
ГВ301-01 ТУ 37.003.430-2006 -Б1 1000
ГВ301Г-01 ТУ 37.003.430-2006 -Б1 1397
ГВ301Д-01 ТУ 37.003.430-2006 -Б1 7400
ГВ301К-01 ТУ 37.003.430-2006 -Б1 5050
ГВ301П-01 ТУ 37.003.430-2006 -Б1 1900
ГВ301Р-01 ТУ 37.003.430-2006 -Б1 3030
ГВ301М-01 ТУ 37.003.430-2006 -Б1 290
ГВ301М-02 ТУ 37.003.430-2006 -Б1 290
ГВ304-01 ТУ 37.003.430-2006 -Б1 2400
ГВ304Б-01 ТУ 37.003.430-2006 -Б1 3750
ГВ304-02 ТУ 37.003.430-2006 -Б1 780